CVE-2024-42159
Public on 2024-07-30
        Modified on 2024-08-27
        
      Description
            
              In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
scsi: mpi3mr: Sanitise num_phys
          scsi: mpi3mr: Sanitise num_phys
Severity
          
          See what this means
        CVSS v3 Base Score
          
          See breakdown
        Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 1 | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | 2024-09-04 | ALAS2KERNEL-5.10-2024-069 | Fixed | 
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | 2025-03-06 | ALAS2KERNEL-5.10-2025-084 | Fixed | 
| Amazon Linux 2023 | kernel | 2024-09-04 | ALAS2023-2024-709 | Fixed | 
| Amazon Linux 2023 | kernel | 2025-03-06 | ALAS2023-2025-864 | Fixed | 
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 6.6 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:H | 
| NVD | CVSSv3 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |