CVE-2024-50301
Public on 2024-11-19
Modified on 2025-02-08
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
security/keys: fix slab-out-of-bounds in key_task_permission
security/keys: fix slab-out-of-bounds in key_task_permission
Severity
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
---|---|---|---|---|
Amazon Linux 1 | kernel | 2025-04-23 | ALAS-2025-1973 | Fixed |
Amazon Linux 2 - Core | kernel | 2025-04-23 | ALAS2-2025-2843 | Fixed |
Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | 2025-01-21 | ALAS2KERNEL-5.10-2025-078 | Fixed |
Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | 2025-01-04 | ALAS2KERNEL-5.15-2025-060 | Fixed |
Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | 2025-01-21 | ALAS2KERNEL-5.4-2025-090 | Fixed |
Amazon Linux 2023 | kernel | 2025-01-16 | ALAS2023-2025-802 | Fixed |
Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-275.582 | 2025-04-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-227 | Fixed |
Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-275.591 | 2025-04-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-226 | Fixed |
Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-275.603 | 2025-04-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-228 | Fixed |
Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-276.618 | 2025-04-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-225 | Fixed |
CVSS Scores
Score Type | Score | Vector | |
---|---|---|---|
Amazon Linux | CVSSv3 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H |
NVD | CVSSv3 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H |