CVE-2025-21991
Public on 2025-04-02
        Modified on 2025-04-17
        
      Description
            
              In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
x86/microcode/AMD: Fix out-of-bounds on systems with CPU-less NUMA nodes
          x86/microcode/AMD: Fix out-of-bounds on systems with CPU-less NUMA nodes
Severity
          
          See what this means
        CVSS v3 Base Score
          
          See breakdown
        Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 1 | kernel | 2025-04-29 | ALAS-2025-1973 | Fixed | 
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | 2025-04-30 | ALAS2-2025-2843 | Fixed | 
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | 2025-04-29 | ALAS2KERNEL-5.10-2025-090 | Fixed | 
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | 2025-04-29 | ALAS2KERNEL-5.4-2025-100 | Fixed | 
| Amazon Linux 2023 | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.234-225.910 | 2025-06-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-241 | Fixed | 
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.234-225.917 | 2025-06-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-240 | Fixed | 
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.234-225.921 | 2025-06-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-239 | Fixed | 
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | 2025-04-29 | ALAS2023-2025-940 | Fixed | 
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H | 
| NVD | CVSSv3 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |