CVE-2025-38248
Public on 2025-07-09
Modified on 2025-07-16
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
bridge: mcast: Fix use-after-free during router port configuration
bridge: mcast: Fix use-after-free during router port configuration
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 1 | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | 2025-09-04 | ALAS2KERNEL-5.15-2025-088 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel | 2025-08-08 | ALAS2023-2025-1144 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.140-154.222 | 2025-08-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-070 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.141-155.222 | 2025-08-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-065 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.141-165.249 | 2025-08-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-068 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.141-165.249 | 2025-09-23 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-089 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.141-167.250 | 2025-08-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-067 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.141-167.250 | 2025-09-23 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-090 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.144-170.251 | 2025-08-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-069 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.144-170.251 | 2025-09-23 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-086 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.147-172.259 | 2025-08-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-066 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.147-172.259 | 2025-09-23 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-085 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.25-32.101 | 2025-08-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-063 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.29-33.102 | 2025-08-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-064 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.30-34.92 | 2025-08-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-058 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.31-35.92 | 2025-08-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-061 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.35-55.103 | 2025-08-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-060 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.37-61.105 | 2025-08-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-062 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.40-63.107 | 2025-08-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-059 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | 2025-08-08 | ALAS2023-2025-1145 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | 2025-10-27 | ALAS2023-2025-1227 | Fixed |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |