CVE-2025-38386
Public on 2025-07-25
Modified on 2025-08-23
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
ACPICA: Refuse to evaluate a method if arguments are missing
ACPICA: Refuse to evaluate a method if arguments are missing
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 1 | kernel | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | 2025-09-29 | ALAS2-2025-3013 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | 2025-08-09 | ALAS2KERNEL-5.10-2025-101 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | 2025-07-30 | ALAS2KERNEL-5.15-2025-084 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | 2025-08-09 | ALAS2KERNEL-5.4-2025-106 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel | 2025-08-08 | ALAS2023-2025-1111 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.237-230.949 | 2025-09-08 | ALAS2LIVEPATCH-2025-263 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.238-231.953 | 2025-09-08 | ALAS2LIVEPATCH-2025-260 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.238-234.956 | 2025-09-08 | ALAS2LIVEPATCH-2025-262 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.239-236.958 | 2025-09-08 | ALAS2LIVEPATCH-2025-261 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.140-154.222 | 2025-09-08 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-071 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.141-155.222 | 2025-09-08 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-075 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.141-165.249 | 2025-09-08 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-077 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.141-165.249 | 2025-09-23 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-089 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.141-167.250 | 2025-09-08 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-076 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.141-167.250 | 2025-09-23 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-090 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.30-34.92 | 2025-09-08 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-072 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.31-35.92 | 2025-09-08 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-073 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.35-55.103 | 2025-09-08 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-074 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | 2025-08-08 | ALAS2023-2025-1130 | Fixed |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |