CVE-2025-39730
Public on 2025-09-07
Modified on 2025-09-10
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
NFS: Fix filehandle bounds checking in nfs_fh_to_dentry()
NFS: Fix filehandle bounds checking in nfs_fh_to_dentry()
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 1 | kernel | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | 2025-09-16 | ALAS2KERNEL-5.10-2025-104 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | 2025-09-16 | ALAS2KERNEL-5.15-2025-089 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | 2025-09-16 | ALAS2KERNEL-5.4-2025-109 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel | 2025-09-08 | ALAS2023-2025-1169 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.238-231.953 | 2025-09-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-268 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.238-234.956 | 2025-09-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-270 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.239-236.958 | 2025-09-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-269 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.240-238.955 | 2025-09-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-266 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.240-238.959 | 2025-09-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-267 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.240-238.966 | 2025-09-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-265 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.141-165.249 | 2025-09-23 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-089 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.141-167.250 | 2025-09-23 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-090 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.144-170.251 | 2025-09-23 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-086 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.147-172.259 | 2025-09-23 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-085 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.147-172.266 | 2025-09-23 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-088 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | 2025-09-29 | ALAS2023-2025-1208 | Fixed |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |