CVE-2025-61731
Public on 2026-01-19
Modified on 2026-01-22
Description
cmd/go: bypass of flag sanitization can lead to arbitrary code execution
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 2 - Core | amazon-cloudwatch-agent | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | amazon-cloudwatch-agent | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Aws-nitro-enclaves-cli Extra | amazon-ecr-credential-helper | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | amazon-ecr-credential-helper | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | amazon-ecr-credential-helper | 2026-02-05 | ALAS2ECS-2026-095 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | amazon-ecr-credential-helper | 2026-02-05 | ALAS2023-2026-1370 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | amazon-ssm-agent | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Core | cni-plugins | 2026-02-05 | ALAS2-2026-3134 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | cni-plugins | 2026-02-05 | ALAS2023-2026-1373 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Aws-nitro-enclaves-cli Extra | containerd | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | containerd | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | containerd | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | containerd | 2026-02-05 | ALAS2023-2026-1374 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Core | cri-tools | 2026-02-05 | ALAS2-2026-3135 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Aws-nitro-enclaves-cli Extra | docker | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | docker | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | docker | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | docker | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | ecs-init | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | ecs-init | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Core | golang | 2026-02-05 | ALAS2-2026-3136 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | golang | 2026-02-05 | ALAS2023-2026-1381 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Core | golang-github-cpuguy83-go-md2man | 2026-02-05 | ALAS2-2026-3137 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Core | golist | 2026-02-05 | ALAS2-2026-3138 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | golist | 2026-02-05 | ALAS2023-2026-1382 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | libcap | 2026-02-05 | ALAS2023-2026-1389 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Core | nerdctl | 2026-02-05 | ALAS2-2026-3146 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | nerdctl | 2026-02-05 | ALAS2023-2026-1401 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Aws-nitro-enclaves-cli Extra | oci-add-hooks | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | oci-add-hooks | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | oci-add-hooks | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | oci-add-hooks | 2026-02-05 | ALAS2023-2026-1405 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Aws-nitro-enclaves-cli Extra | runc | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | runc | 2026-02-05 | ALAS2DOCKER-2026-096 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | runc | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | runc | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | runfinch-finch | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | runfinch-finch | 2026-02-05 | ALAS2023-2026-1420 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | soci-snapshotter | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | soci-snapshotter | 2026-02-05 | ALAS2023-2026-1421 | Fixed |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |