CVE-2026-64531
Public on 2026-07-27
Modified on 2026-07-29
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
net: openvswitch: reject oversized nested action attrs
net: openvswitch: reject oversized nested action attrs
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | 2026-07-27 | ALAS2KERNEL-5.15-2026-112 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel | 2026-07-27 | ALAS2023-2026-2005 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.168-203.330 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-323 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.170-208.319 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-319 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.170-210.320 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-309 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.170-213.321 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-316 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.172-216.329 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-321 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.172-216.339 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-311 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.174-217.345 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-318 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.175-219.357 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-324 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.175-219.359 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-310 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.176-220.358 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-302 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.176-220.360 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-300 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.176-221.360 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-306 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.176-221.367 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-297 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.80-106.156 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-317 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-111.159 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-320 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-113.160 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-307 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-115.161 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-312 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.88-119.157 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-313 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.88-119.160 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-315 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.90-120.164 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-299 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.92-122.166 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-305 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.92-122.168 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-294 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.94-123.174 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-295 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.94-123.176 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-296 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.94-123.180 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-292 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.94-123.190 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-291 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.20-41.237 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-322 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.25-52.107 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-325 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.25-55.108 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-301 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.25-57.109 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-308 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.30-61.116 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-314 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.30-61.119 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-304 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.33-63.124 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-303 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.35-68.127 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-289 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.35-68.129 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-290 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.36-69.134 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-293 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.36-69.136 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-288 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.36-69.138 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-298 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.38-73.137 | 2026-08-03 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-287 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | 2026-07-27 | ALAS2023-2026-2004 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.18 | 2026-07-27 | ALAS2023-2026-2003 | Fixed |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |